Compound | Arco Nudo |
Olimpico Seniores Maschile | ||||
Indoor | ||||
25 metri | 576 | Deligant C. | 28-10-2007 | Castel D’ario (mn) |
18 metri | 588 | Nespoli M. | 06-01-2008 | Crema (cr) |
Hunter e Field | ||||
HF 12+12 | 303 | Guttuso G. | 13-04-2008 | Varallo Pombia |
HF 24+24 | 620 | Deligant C. | 22-04-2007 | Castiglione Olona (va) |
Hunter: | 588 | Guttuso G. | 20-04-2008 | Castiglione Olona (va) |
Field: | 302 | Deligant C. | 22-04-2007 | Castiglione Olona (va) |
FITA | ||||
FITA | 1356 | Nespoli M. | 22-04-2007 | Cherasco |
90/70 metri: | 329 | Nespoli M. | 22-04-2007 | Cherasco |
70/60 metri: | 344 | Nespoli M. | 11-06-2007 | Varallo Pombia |
50 metri: | 341 | Nespoli M. | 22-04-2007 | Cherasco |
30 metri: | 359 | Nespoli M. | 06-05-2007 | Varese |
Doppio FITA | ||||
Doppio FITA | 1151 | Guttuso G. | 10-05-2009 | Ivrea |
900 Round | ||||
900 Round | 810 | . | 15-04-2007 | Bellinzago Lombardo (mi) |
60 metri: | 260 | Guttuso G. | 06-09-2009 | Bernareggio (mi) |
50 metri: | 277 | Guttuso G. | 19-07-2009 | Cologne Bresciano (bs) |
40 metri: | 285 | De Nittis V. | 16-09-2007 | Oreno Di Vimercate (mi) |
70 m OR qual | ||||
70 m OR | 662 | Nespoli M. | 17-05-2008 | Vittel (fra) |
50 m Match Round | ||||
50 m MR | 815 | Oddo S. | 25-04-2010 | Cologno Monzese |
1/2 FITA | ||||
1/2 FITA | 646 | Deligant C. | 01-07-2007 | Caserta |
90/70 metri: | 146 | Deligant C. | 01-07-2007 | Caserta |
70/60 metri: | 162 | Deligant C. | 01-07-2007 | Caserta |
50 metri: | 164 | Deligant C. | 01-07-2007 | Caserta |
30 metri: | 174 | Deligant C. | 01-07-2007 | Caserta |
Olimpico Seniores Femminile | ||||
Indoor | ||||
25 metri | 559 | Tikhomirova T. | 12-10-2008 | Cardano Al Campo |
18 metri | 558 | Tikhomirova T. | 17-01-2010 | Darfo Boario Terme (bs) |
FITA | ||||
FITA | 1257 | Tikhomirova T. | 03-05-2009 | Castel Goffredo (mn) |
90/70 metri: | 308 | Tikhomirova T. | 03-05-2009 | Castel Goffredo (mn) |
70/60 metri: | 322 | Tikhomirova T. | 24-05-2009 | Erba (co) |
50 metri: | 302 | Tikhomirova T. | 03-05-2009 | Castel Goffredo (mn) |
30 metri: | 336 | Tikhomirova T. | 03-05-2009 | Castel Goffredo (mn) |
900 Round | ||||
900 Round | 715 | Luvoni G. | 07-10-2001 | Como |
60 metri: | 203 | Brusotti E. | 09-06-2002 | Besozzo (VA) |
50 metri: | 224 | Brusotti E. | 15-9-2002 | Vimercate (MI) |
40 metri: | 250 | Brusotti E. | 15-9-2002 | Vimercate (MI) |
70 m OR qual | ||||
70 m OR | 590 | Tikhomirova T. | 25-04-2009 | Montesegale Loc. Fornace |
3D-I | ||||
3D-I | 128 | Lementini C. | 15-04-2007 | Genzano Di Roma (rm) |
1/2 FITA | ||||
1/2 FITA | 598 | Tikhomirova T. | 12-07-2009 | Roccaraso |
90/70 metri: | 137 | Tikhomirova T. | 12-07-2009 | Roccaraso |
70/60 metri: | 159 | Tikhomirova T. | 12-07-2009 | Roccaraso |
50 metri: | 142 | Tikhomirova T. | 12-07-2009 | Roccaraso |
30 metri: | 160 | Tikhomirova T. | 12-07-2009 | Roccaraso |
Olimpico Veterani Maschile | ||||
Indoor | ||||
25 metri | 536 | Magenes R. | 05-12-2004 | Milano |
18 metri | 562 | Garancini I. | 23-11-2008 | Cologno Monzese (mi) |
Hunter e Field | ||||
HF 24+24 | 400 | Pillan A. | 13-04-2003 | Castiglione Olona (VA) |
Hunter: | 182 | Pillan A. | 13-04-2003 | Castiglione Olona (VA) |
Field: | 218 | Pillan A. | 13-04-2003 | Castiglione Olona (VA) |
FITA | ||||
FITA | 1183 | Cagnazzi A. | 05-09-2010 | Olgiate Olona |
90/70 metri: | 276 | Cagnazzi A. | 05-09-2010 | Olgiate Olona |
70/60 metri: | 294 | Cagnazzi A. | 05-09-2010 | Olgiate Olona |
50 metri: | 290 | Cagnazzi A. | 05-09-2010 | Olgiate Olona |
30 metri: | 326 | Cagnazzi A. | 30-08-2009 | Olgiate Olona (va) |
Doppio FITA | ||||
Doppio FITA | 1138 | Cagnazzi A. | 05-09-2010 | Olgiate Olona (va) |
900 Round | ||||
900 Round | 779 | Oddo N. | 28-05-2000 | Chiaravalle (mi) |
60 metri: | 226 | Magenes R. | 23-05-2010 | Cologno Monzese (mi) |
50 metri: | 267 | Bonaccini R. | 05-08-2007 | S. Bartolomeo |
40 metri: | 269 | Ferrari R. | 23-05-2010 | Cologno Monzese (mi) |
70 m OR qual | ||||
70 m OR | 541 | Cagnazzi A. | 04-07-2010 | Milano |
Olimpico Veterani Femminile | ||||
Indoor | ||||
25 metri | 510 | Polastri A. | 11-11-2007 | Gallarate (va) |
18 metri | 518 | Polastri A. | 24-02-2008 | Desio (mi) |
FITA | ||||
FITA | 1129 | Polastri A. | 06-07-2008 | Vigevano |
90/70 metri: | 271 | Polastri A. | 06-07-2008 | Vigevano |
70/60 metri: | 278 | Polastri A. | 29-06-2008 | Milano |
50 metri: | 275 | Polastri A. | 06-07-2008 | Vigevano |
30 metri: | 325 | Polastri A. | 29-06-2008 | Milano |
Doppio FITA | ||||
Doppio FITA | 1190 | Polastri A. | 05-09-2010 | Olgiate Olona (va) |
900 Round | ||||
900 Round | 711 | Polastri A. | 01-06-2008 | San Bartolomeo al mare |
60 metri: | 198 | Polastri A. | 01-06-2008 | San Bartolomeo al mare |
50 metri: | 249 | Polastri A. | 01-06-2008 | San Bartolomeo al mare |
40 metri: | 264 | Polastri A. | 01-06-2008 | San Bartolomeo al mare |
70 m OR qual | ||||
70 m OR | 521 | Polastri A. | 11-07-2010 | Bollate Cascina Del Sole |
3D-I | ||||
3D-I | 279 | Lementini C. | 06-05-2007 | Cerreto Laghi (re) |
Olimpico Juniores Maschile | ||||
Indoor | ||||
18 metri | 562 | Moretti F. | 05-10-2008 | Brebbia |
FITA | ||||
FITA | 1191 | Moretti F. | 25-05-2008 | Bollate |
90/70 metri: | 261 | Moretti F. | 25-05-2008 | Bollate |
70/60 metri: | 298 | Moretti F. | 25-05-2008 | Bollate |
50 metri: | 300 | Moretti F. | 22-6-2008 | Urgnano |
30 metri: | 336 | Moretti F. | 25-05-2008 | Bollate |
70 m OR qual | ||||
70 m OR | 572 | Moretti F. | 21-09-2008 | Barletta (ba) |
1/2 FITA | ||||
1/2 FITA | 598 | Moretti F. | 06-07-2008 | Varese |
90/70 metri: | 124 | Moretti F. | 07-09-2008 | Bresso |
70/60 metri: | 155 | Moretti F. | 02-06-2008 | Cardano al campo |
50 metri: | 152 | Moretti F. | 06-07-2008 | Varese |
30 metri: | 171 | Moretti F. | 06-07-2008 | Varese |
Olimpico Allievi Maschile | ||||
Indoor | ||||
25 metri | 527 | De Nittis A. | 11-11-2007 | Gallarate (va) |
18 metri | 535 | Bertolino A. | 01-03-2009 | Montichiari (bs) |
Hunter e Field | ||||
HF 12+12 | 100 | Pillan Z. | 27-04-2003 | Castiglione Olona |
FITA | ||||
FITA | 1018 | De Nittis A. | 01-07-2007 | Vigevano (pv) |
90/70 metri: | 228 | De Nittis A. | 01-07-2007 | Vigevano (pv) |
70/60 metri: | 249 | De Nittis A. | 01-07-2007 | Vigevano (pv) |
50 metri: | 257 | De Nittis A. | 25-04-2007 | Milano |
30 metri: | 293 | De Nittis A. | 01-07-2007 | Vigevano (pv) |
900 Round | ||||
900 Round | 772 | Ferrari G. | 01-10-2006 | Milano |
60 metri: | 235 | Ferrari G. | 01-10-2006 | Milano |
50 metri: | 264 | Ferrari G. | 01-10-2006 | Milano |
40 metri: | 273 | Ferrari G. | 01-10-2006 | Milano |
1/2 FITA | ||||
1/2 FITA | 539 | De Nittis A. | 23-06-2007 | Milano |
90/70 metri: | 143 | De Nittis A. | 23-06-2007 | Milano |
70/60 metri: | 140 | De Nittis A. | 23-06-2007 | Milano |
50 metri: | 112 | De Nittis A. | 23-06-2007 | Milano |
30 metri: | 144 | De Nittis A. | 23-06-2007 | Milano |
Olimpico Ragazzi Maschile | ||||
Indoor | ||||
25 metri | 465 | Ferrari G. | 19-02-2006 | Ternate (VA) |
18 metri | 525 | Ferrari G. | 22-10-2006 | Cardano Al Campo Va) |
FITA | ||||
FITA | 1307 | Ferrari G. | 30-07-2006 | Castenaso (bo) |
90/70 metri: | 316 | Ferrari G. | 30-07-2006 | Castenaso (bo) |
70/60 metri: | 323 | Ferrari G. | 18-06-2006 | Milano |
50 metri: | 334 | Ferrari G. | 30-07-2006 | Castenaso (bo) |
30 metri: | 340 | Ferrari G. | 25-04-2007 | Milano |
900 Round | ||||
900 Round | 820 | Ferrari G. | 18-06-2006 | Cologno Monzese (mi) |
60 metri: | 262 | Ferrari G. | 18-06-2006 | Cologno Monzese (mi) |
50 metri: | 279 | Ferrari G. | 18-06-2006 | Cologno Monzese (mi) |
40 metri: | 288 | Ferrari G. | 18-06-2006 | Gallarate (va) |
70 m OR qual | ||||
70 m OR | 1315 | Ferrari G. | 30-07-2006 | Cavriago |
50 m Match Round | ||||
50 m MR | 754 | Ferrari G. | 29-04-2007 | Rivoli |
1/2 FITA | ||||
1/2 FITA | 633 | Ferrari G. | 16-07-2006 | Venaria Reale |
90/70 metri: | 147 | Ferrari G. | 16-07-2006 | Venaria Reale |
70/60 metri: | 158 | Ferrari G. | 16-07-2006 | Venaria Reale |
50 metri: | 160 | Ferrari G. | 16-07-2006 | Venaria Reale |
30 metri: | 168 | Ferrari G. | 16-07-2006 | Venaria Reale |
Olimpico Ragazzi Femminile | ||||
Indoor | ||||
18 metri | 357 | Bonvini F. | 11-02-2007 | Bellinzago |
900 Round | ||||
900 Round | 605 | Bonvini F. | 13-05-2007 | Cologno Monzese (mi) |
60 metri: | 162 | Bonvini F. | 13-05-2007 | Cologno Monzese (mi) |
50 metri: | 214 | Bonvini F. | 13-05-2007 | Cologno Monzese (mi) |
40 metri: | 229 | Bonvini F. | 13-05-2007 | Cologno Monzese (mi) |
Olimpico Giovanissimi Maschile | ||||
Indoor | ||||
25 metri | 536 | Ferrari G. | 13-11-2005 | Gallarate |
18 metri | 552 | Ferrari G. | 28-11-2004 | S. Giovanni Di Novel |
FITA | ||||
FITA | 1312 | Ferrari G. | 12-06-2005 | Milano |
90/70 metri: | 321 | Ferrari G. | 12-06-2005 | Milano |
70/60 metri: | 334 | Ferrari G. | 12-06-2005 | Milano |
50 metri: | 328 | Ferrari G. | 12-06-2005 | Milano |
30 metri: | 333 | Sangalli M. | 18-07-2010 | Urgnano (bg) |
900 Round | ||||
900 Round | 854 | Sangalli M. | 05-09-2010 | Bernareggio (mi) |
60 metri: | 272 | Ferrari G. | 25-09-2005 | Milano (Rogoredo) |
50 metri: | 287 | Sangalli M. | 22-08-2010 | Megliadino San Vitale |
40 metri: | 300 | Sangalli M. | 05-09-2010 | Bernareggio (mi) |
70 m OR qual | ||||
70 m OR | 540 | Ferrari G. | 01-11-2004 | Crema |
1/2 FITA | ||||
1/2 FITA | 610 | Sangalli M. | 27-06-2010 | Vigevano (pv) |
90/70 metri: | 135 | Sangalli M. | 27-06-2010 | Vigevano (pv) |
70/60 metri: | 157 | Sangalli M. | 27-06-2010 | Vigevano (pv) |
50 metri: | 151 | Sangalli M. | 27-06-2010 | Vigevano (pv) |
30 metri: | 167 | Sangalli M. | 27-06-2010 | Vigevano (pv) |
452 | Sangalli M. | 20-06-2010 | Soriano Nel Cimino (vt) | |
Olimpico Giovanissimi Femminile | ||||
Indoor | ||||
18 metri | 465 | Bonvini F. | 19-11-2006 | Cologno Monzese (MI) |
900 Round | ||||
900 Round | 750 | Bonvini F. | 18-06-2006 | Bellinzago Lombardo (mi) |
60 metri: | 229 | Bonvini F. | 18-06-2006 | Cologno Monzese (mi) |
50 metri: | 265 | Bonvini F. | 18-06-2006 | Bellinzago Lombardo (mi) |
40 metri: | 265 | Bonvini F. | 18-06-2006 | Gallarate (va) |
Olimpico Seniores Maschile | |||||
Indoor | |||||
25 metri | 1660 | 574 546 540 |
Deligant C. . Guttuso G. |
11-11-2007 | Gallarate (va) |
18 metri | 1711 | 585 580 546 |
Nespoli M. Clini F. Nolli R. |
22-02-2009 | Ternate (va) |
Doppio Indoor | 3267 | 1150 1091 1026 |
Deligant C. Guttuso G. . |
28-10-2007 | Castel D’ario (mn) |
FITA | |||||
FITA | 3728 | 1301 1262 1165 |
Nespoli M. Deligant C. Guttuso G. |
10-06-2007 | Brebbia (va) |
900 Round | |||||
900 Round | 2402 | 810 798 794 |
De Nittis V. Guttuso G. . |
16-09-2007 | Oreno Di Vimercate (mi) |
70 m OR qual | |||||
70 m OR | 1852 | 657 608 587 |
Nespoli M. Deligant C. Guttuso G. |
14-09-2008 | Moliet (fra) |
1/2 FITA | |||||
1/2 FITA | 1481 | 516 505 460 |
. Oddo S. Giovanzana C. |
11-06-2006 | Bernareggio (MI) |
Olimpico Seniores Femminile | |||||
Indoor | |||||
18 metri | 1426 | 553 519 354 |
Tikhomirova T. Polastri A. Marchesi C. |
21-12-2008 | Milano (mi) |
Doppio Indoor | 3101 | 1109 1017 975 |
Tikhomirova T. Polastri A. Parmegiani M. |
11-10-2009 | Cardano Al Campo (va) |
70 m OR qual | |||||
70 m OR | 982 | 467 269 246 |
Polastri A. Brusotti E. Rabozzi R. |
15-06-2008 | Milano (mi) |
Olimpico Veterani Maschile | |||||
Indoor | |||||
25 metri | 1542 | 517 516 509 |
Cagnazzi A. Magenes R. Ferrari R. |
07-11-2010 | Gallarate (va) |
18 metri | 1588 | 562 516 510 |
Garancini I. Cagnazzi A. Navigante O. |
23-11-2008 | Cologno Monzese (mi) |
Doppio Indoor | 3020 | 1041 1015 964 |
Cagnazzi A. Malinverni C. Cascone R. |
26-10-2008 | Castel D’Ario |
900 Round | |||||
900 Round | 2018 | 701 665 652 |
Ferrari R. Bertossi F. Sangalli A. |
05-09-2010 | Bernareggio (mi) |
70 m OR qual | |||||
70 m OR | 1596 | 540 535 521 |
Cagnazzi A. Malinverni C. Cascone R. |
02-05-2010 | Piacenza |
Olimpico Veterani Femminile | |||||
Indoor | |||||
25 metri | 1419 | 507 488 424 |
Polastri A. Parmegiani M. Marella E. |
08-11-2009 | Gallarate (va) |
18 metri | 1429 | 502 495 432 |
Parmegiani M. Polastri A. Marella E. |
01-11-2009 | Brugherio (mi) |
FITA | |||||
FITA | 2671 | 1007 858 806 |
Polastri A. Marella E. Brusotti E. |
25-05-2008 | Bollate |
70 m OR qual | |||||
70 m OR | 707 | 333 191 183 |
Polastri A. Marella E. Brusotti E. |
21-09-2008 | Barletta (ba) |
Olimpico Allievi Maschile | |||||
Indoor | |||||
18 metri | 1165 | 501 346 318 |
De Nittis A. Callegari S. Franchini D. |
04-11-2007 | Brugherio (mi) |
Olimpico Ragazzi Maschile | |||||
18 metri | 826 | 506 180 140 |
Ferrari G. Tedeschi P. De Piano M. |
27-11-2005 | Bussero (MI) |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |